A pocos pasos de la Embajada de los Estados Unidos, se encuentra el Residencial Los Cedros AH, próximo también a PriceSmart, Cuesta Hermosa Town Center, Farmacia Carol, Supermercado Nacional, entre otros.
Características generales
- Desde 65 m² hasta 124 m² de construcción
- 2 y 3 habitaciones
- 2 y 3 baños
- Cocina
- Área de lavado
- Sala
- Comedor
- 1 y 2 estacionamientos
Esquema de pago
- Reserva con RD$ 50,000
- Separa con 5%
- Inicial: 25%
- Financiamiento: 70%
Floor Plans & Pricing
Nombre | Dormitorios | Baños | Size | Precio | Disponibilidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bloque A (101) | 2 | 1 | 72 | USD $ | Por consulta | Ver |
Bloque A (201-401) | 3 | 2 | 122 | USD $ | Por consulta | Ver |
Bloque A (202-402) | 3 | 2 | 112 | USD $ | Por consulta | Ver |
Bloque B & C (101) | 2 | 2 | 79 | USD $ | Por consulta | Ver |
Bloque B & C (102) | 2 | 1 | 65 | USD $ | Por consulta | Ver |
Bloque B & C (201-401) | 3 | 2 | 113 | USD $ | Por consulta | Ver |
Bloque B & C (202-402) | 2 | 1 | 75 | USD $ | Por consulta | Ver |
Bloque B & C (203-403) | 2 | 2 | 91 | USD $ | Por consulta | Ver |
Bloque D & E (101-102) | 2 | 2 | 86 | USD $ | Por consulta | Ver |
Bloque D & E (201-402) | 3 | 2 ½ | 124 | USD $ | Por consulta | Ver |
Bloque D (202-402) | 3 | 2 ½ | 127 | USD $ | Por consulta | Ver |
Bloque F (101-102) | 2 | 2 | 86 | USD $ | Por consulta | Ver |
Bloque F (201-402) | 3 | 2 | 124 | USD $ | Por consulta | Ver |
Amenidades destacadas
- Áreas verdes
- Salón de eventos